2030 年墨西哥节假日日历
2030 年墨西哥共有 8 个法定节假日。 其中8个是联邦假日,在墨西哥全国范围内放假。 墨西哥的下一个法定节假日是星期二, 2030年1月1日的New Year's Day。
2030 年墨西哥节假日日历
-
New Year's Day
Año Nuevo
联邦假日 -
Constitution Day
Día de la Constitución
联邦假日 -
Benito Juárez's birthday
Natalicio de Benito Juárez
联邦假日 -
Labor Day
Día del Trabajo
联邦假日 -
Independence Day
Día de la Independencia
联邦假日 -
Change of Federal Government
Transmisión del Poder Ejecutivo Federal
联邦假日 -
Revolution Day
Día de la Revolución
联邦假日 -
Christmas Day
Navidad
联邦假日
2030 年墨西哥日历(含节假日)
法定节假日 其他节日或纪念日 今天
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
📅 添加到日历 — 下载 2030 年墨西哥节假日日历文件(.ics),可导入 Google 日历、Apple 日历或 Outlook。
常见问题
- 2030 年墨西哥有多少个法定节假日?
- 2030 年墨西哥共有 8 个法定节假日。
- 墨西哥的下一个法定节假日是什么?
- 墨西哥的下一个法定节假日是星期二, 2030年1月1日的New Year's Day。
- 2030年墨西哥有哪些联邦假日?
- 2030年墨西哥共有8个联邦法定假日:New Year's Day (2030年1月1日), Constitution Day (2030年2月4日), Benito Juárez's birthday (2030年3月18日), Labor Day (2030年5月1日), Independence Day (2030年9月16日), Change of Federal Government (2030年10月1日), Revolution Day (2030年11月18日), Christmas Day (2030年12月25日)。
联邦/全国性节假日=全国范围内的法定假日。地区性节假日=仅在所列州或省放假的法定假日。
节假日数据来自开源项目 python-holidays;天文数据由 ephem 计算;日月食详情来自 NASA。政府有时会调整日期——重要日期请以当地公布为准。