2030 年中国节假日日历
2030 年中国共有 0 个法定节假日。 其中15个是全国性节假日,在中国各地均放假。
2030 年中国节假日日历
-
国际妇女节
半天假 -
五四青年节
半天假 -
六一儿童节
半天假 -
建军节
半天假
2030 年中国日历(含节假日)
法定节假日 其他节日或纪念日 今天
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
📅 添加到日历 — 下载 2030 年中国节假日日历文件(.ics),可导入 Google 日历、Apple 日历或 Outlook。
常见问题
- 2030 年中国有多少个法定节假日?
- 2030 年中国共有 0 个法定节假日。
- 2030年中国有哪些全国性法定假日?
- 2030年中国共有15个全国性法定假日:元旦 (2030年1月1日), 农历除夕 (2030年2月2日), 春节 (2030年2月3日), 春节 (2030年2月4日), 春节 (2030年2月5日), 农历除夕(补假) (2030年2月6日), 春节(补假) (2030年2月7日), 清明节 (2030年4月5日), 劳动节 (2030年5月1日), 劳动节 (2030年5月2日), 端午节 (2030年6月5日), 中秋节 (2030年9月12日), 国庆节 (2030年10月1日), 国庆节 (2030年10月2日), 国庆节 (2030年10月3日)。
联邦/全国性节假日=全国范围内的法定假日。地区性节假日=仅在所列州或省放假的法定假日。
节假日数据来自开源项目 python-holidays;天文数据由 ephem 计算;日月食详情来自 NASA。政府有时会调整日期——重要日期请以当地公布为准。