🇺🇦 ปฏิทินวันหยุดยูเครน 2028
ยูเครนมีวันหยุดราชการ 0 วันในปี 2028 ในจำนวนนี้ 0 วันเป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ ซึ่งหยุดทุกพื้นที่ใน ยูเครน
ปฏิทินวันหยุดยูเครน 2028
ไม่มีวันหยุดที่ตรงกับตัวกรองนี้
ปฏิทินยูเครนปี 2028 พร้อมวันหยุด
วันหยุดราชการ
วันหยุดอื่นหรือวันสำคัญ
วันนี้
มกราคม| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
กุมภาพันธ์| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
มีนาคม| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
เมษายน| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
มิถุนายน| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
กรกฎาคม| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
สิงหาคม| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
กันยายน| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ตุลาคม| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
พฤศจิกายน| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
ธันวาคม| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
📅 เพิ่มลงในปฏิทินของคุณ — ดาวน์โหลดวันหยุดของยูเครนปี 2028 เป็นไฟล์ปฏิทิน (.ics) สำหรับ Google Calendar, Apple Calendar หรือ Outlook
คำถามที่พบบ่อย
- ยูเครนมีวันหยุดราชการกี่วันในปี 2028?
- ยูเครนมีวันหยุดราชการ 0 วันในปี 2028
วันหยุดระดับสหพันธรัฐ / ทั่วประเทศ = วันหยุดราชการทั่วทั้งประเทศ วันหยุดระดับภูมิภาค = วันหยุดราชการเฉพาะในรัฐหรือจังหวัดที่ระบุเท่านั้น
ข้อมูลวันหยุดจากโครงการโอเพนซอร์ส python-holidays คำนวณดาราศาสตร์ด้วย ephem รายละเอียดอุปราคาจาก NASA รัฐบาลอาจเปลี่ยนวันที่ได้ — โปรดยืนยันวันสำคัญกับแหล่งข้อมูลท้องถิ่น