🇮🇴 英領インド洋地域の祝日カレンダー 2028年
2028年の英領インド洋地域の祝日は0日です。 そのうち0日は国民の祝日で、英領インド洋地域のどこでも適用されます。
英領インド洋地域の祝日カレンダー 2028年
条件に一致する祝日はありません。
英領インド洋地域の祝日入りカレンダー 2028年
祝日
その他の休日・記念日
今日
ינואר| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
פברואר| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
מרץ| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
אפריל| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
מאי| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
יוני| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
יולי| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
אוגוסט| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
ספטמבר| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
אוקטובר| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
נובמבר| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
דצמבר| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
📅 カレンダーに追加 — 2028年の英領インド洋地域の祝日を、Googleカレンダー、Appleカレンダー、Outlook用のカレンダーファイル(.ics)でダウンロードできます。
よくある質問
- 2028年の英領インド洋地域の祝日は何日ありますか?
- 2028年の英領インド洋地域の祝日は0日です。
連邦祝日/国民の祝日=国全体の祝日。地域の祝日=記載された州・県のみの祝日。
祝日データはオープンソースの python-holidays プロジェクトから、天文計算は ephem、日食・月食の詳細は NASA によるものです。政府が日付を変更することもあるため、重要な日付は現地でご確認ください。