Kalender Hari Libur Saskatchewan (Kanada) 2030
Saskatchewan (Kanada) memiliki 10 hari libur nasional pada 2030. 5 di antaranya adalah hari libur federal, yang berlaku di seluruh Kanada. Hari libur nasional berikutnya di Saskatchewan (Kanada) adalah New Year's Day pada Selasa, 1 Januari 2030.
Kalender Hari Libur Saskatchewan (Kanada) 2030
-
New Year's Day
Hari libur federal -
Family Day
Hanya di: Alberta, British Columbia, New Brunswick, Ontario, Saskatchewan
Hari libur regional -
Good Friday
Hari libur federal -
Victoria Day
Hanya di: Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Ontario, Saskatchewan, Yukon
Hari libur regional -
Canada Day
Hari libur federal -
Saskatchewan Day
Hanya di: Saskatchewan
Hari libur regional -
Labor Day
Hari libur federal -
National Day for Truth and Reconciliation
Hari libur pemerintah -
Thanksgiving Day
Hanya di: Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan …
Hari libur regional -
Remembrance Day
Hanya di: Alberta, British Columbia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Northwest Territories, Nunavut, Prince Edward Island …
Hari libur regional -
Christmas Day
Hari libur federal -
Boxing Day
Hari libur pemerintah
Kalender Saskatchewan (Kanada) 2030 dengan hari libur
Hari libur nasional Hari libur lain atau peringatan Hari ini
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
📅 Tambahkan ke kalender Anda — Unduh hari libur Saskatchewan (Kanada) 2030 sebagai file kalender (.ics) untuk Google Kalender, Apple Calendar, atau Outlook.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa hari libur nasional di Saskatchewan (Kanada) pada 2030?
- Saskatchewan (Kanada) memiliki 10 hari libur nasional pada 2030.
- Kapan hari libur nasional berikutnya di Saskatchewan (Kanada)?
- Hari libur nasional berikutnya di Saskatchewan (Kanada) adalah New Year's Day pada Selasa, 1 Januari 2030.
- Hari libur apa saja yang merupakan hari libur federal di Kanada pada tahun 2030?
- Kanada memiliki 5 hari libur resmi federal pada tahun 2030: New Year's Day (1 Januari 2030), Good Friday (19 April 2030), Canada Day (1 Juli 2030), Labor Day (2 September 2030), Christmas Day (25 Desember 2030).
Hari libur federal / nasional = hari libur resmi di seluruh negeri. Hari libur regional = hari libur resmi hanya di negara bagian atau provinsi yang tercantum.
Data hari libur dari proyek sumber terbuka python-holidays; astronomi dihitung dengan ephem; detail gerhana dari NASA. Pemerintah terkadang mengubah tanggal — pastikan tanggal penting secara lokal.